Características:
Devido à constante evolução tecnológica, as informações e as fotos contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações, sem prévio aviso.
|
Modelos | PWM 800 |
Diâmetro admissível sobre o barramento | 800mm |
Distância entre as pontas | 3000mm |
Diâmetro sobre o carro transversal | 500mm |
Diametro admissivel na cava | 1000mm |
Largura do barramento | 400mm |
Frente a cava | 210mm |
Furo do eixo | 80mm |
Cone do árvore | CM 6 |
Contra ponto | CM 5 |
Diâmetro contra-ponto | 75mm |
Avanço transversal | 240mm |
Avanço lateral | 140mm |
Deslocamento do contra ponto | 150mm |
Rotação 60Hz | (24 etapas) 11-1600rpm |
Gama das roscas por polegadas/DP/TPI-II | (21 etapas) 1-48TPI |
Gama das roscas métricas | (44 etapas) 1-192rpm |
Voltagem | 220 V - trifásico |
Motor | 10 HP |
Torno Pesado v010510